製品ラインナップ一覧
1-1.〈クラロン®〉 主体繊維
| 銘柄 | 繊度 (dtex) | カット長 (㎜) | 引張強度 (cN/dtex) | 引張伸度 (%) |
|---|---|---|---|---|
| VPB053 | 0.55 | 2 or 3 | 7 | 11 |
| VPB103 | 1.2 | 3 or 5 | 6 | 13 |
| VPB203 | 2.2 | 6 | 6 | 14 |
/
※上記は保証値ではなく、標準的な物性値です。
1-2.〈クラロン®〉 主体繊維(高強力太繊度タイプ)
| 銘柄 | 繊度 (dtex) | カット長 (㎜) | 引張強度 (cN/dtex) | 引張伸度 (%) |
|---|---|---|---|---|
| VPK702 | 7 | 10 | 13 | 6 |
| VPK1702 | 17 | 12 | 10 | 9 |
/
※上記は保証値ではなく、標準的な物性値です。
2-1.〈クラロン®〉 バインダー繊維
| 銘柄 | 繊度 (dtex) | カット長 (㎜) | 水中溶断温度 (℃) | 断面 |
|---|---|---|---|---|
| VPB105-1 | 1.2 | 3 | 70 | マユ型断面 |
| VPB105-2 | 1.2 | 3 or 4 | 60 | マユ型断面 |
/
| 銘柄 | 繊度 (dtex) | カット長 (㎜) | 水中溶解温度 (℃) | 断面 |
|---|---|---|---|---|
| VPB101 | 2.7 | 4 | 80 | マユ型断面 |
| VPB107-1 | 1.2 | 3 | 70 | マユ型断面 |
| VPB107-2 | 1.2 | 3 | 60 | マユ型断面 |
/
※上記は保証値ではなく、標準的な物性値です。
2-2.〈クラロン®〉 バインダー繊維 (特殊銘柄)
| 銘柄 | 繊度 (dtex) | カット長 (㎜) | 水中溶断温度 (℃) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| VPB102 | 1.2 | 5 | 99 | 特殊バインダー |
| SPG056-11 | 0.6 | 3 | 60 | ガラス紙用 |
| VPW101 | 1.2 | 3 | 60 | 水解紙用 |
/
※上記は保証値ではなく、標準的な物性値です。
3.ビニロン紙
| 銘柄 | 目付 (g/㎡) | 厚さ (μm) | 引張強力 (N/15mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 縦 | 横 | |||
| BFN No.1 | 12 | 58 | 11.3 | 3.9 |
| BFN No.2 | 24 | 88 | 38.5 | 12.8 |
| BFN No.3 | 36 | 123 | 55.9 | 27.6 |
| BFN No.4 | 48 | 155 | 74.9 | 47.5 |
| BFN No.5 | 60 | 200 | 103.6 | 61.1 |
| BFN No.6 | 84 | 247 | 138.3 | 106.1 |
| BFN No.7 | 100 | 298 | 174.2 | 132.8 |
/
※上記は保証値ではなく、標準的な物性値です。